Tarifs indicatifs pour l’année 2025, toute situation doit faire l’objet d’un devis avant toute acceptation d’accompagnement.
Les tarifs sont réévalués au 1er janvier de chaque année.
Si une des parties accepte d’emblée de prendre en charge l’intégralité du coût de la médiation, elle peut nous demander un devis avec un tarif préférentiel (car moins de factures à éditer, c’est du temps d’économisé pour nous aussi !).
| Nb personnes accompagnées | Nb médiateur.s accompagnant.s | Tarif horaire HT par médiateur (en euros €) | Tarif horaire TTC par médiateur (en euros €, TVA 20%) | Coût revient par heure et par personne accompagnée à défaut d’autre accord entre elles (en euros € par heure) |
| 2 | 1 | 250 | 300 | 150 HT soit 180 TTC |
| 3 | 1 | 300 | 360 | 120 HT soit 144 TTC |
| 4 | 1 | 350 | 420 | 105 HT soit 126 TTC |
| 5 | 1 | 425 | 510 | 102 HT soit 122,40 TTC |
| 6 | 2 | 2 x 300 soit 600 | 2 x 360 soit 720 | 100 HT soit 120 TTC |
| 7 | 2 | 2 x 325 soit 650 | 2 x 390 soit 780 | 93 HT soit 111,60 TTC |
| 8 | 2 | 2 x 350 soit 700 | 2 x 420 soit 840 | 88 HT 105,60 TTC |
| 9 | 2 | 2 x 390 soit 780 | 2 x 468 soit 936 | 87 HT 104,40 TTC |
| 10 | 2 | 2 fois 425 soit 850 | 2 x 510 soit 1020 | 85 HT 102 TTC |
